Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 34 |
| Giải bảy | 145 |
| Giải sáu | 6642 8649 6714 |
| Giải năm | 9678 |
| Giải tư | 60167 00701 67696 56188 63815 70568 26489 |
| Giải ba | 59652 77446 |
| Giải nhì | 02356 |
| Giải nhất | 01024 |
| Đặc biệt | 796467 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
